Yüksek Basınçlı Laminat Kontrplak Melamin Levha – Kontrplak ve Mdf | Tongli
Bilmek İsteyebileceğiniz Detaylar
Çekirdek: | MDF,KONTRPLAK,SUNTA,SUNTA | |
Zamk: | MR/E0/E1/E2 | |
Boyut(mm) | 1220*2440mm | |
Kalınlık(mm) | 2,0-25,0 mm | 1/8 inç(2,7-3,6 mm) |
1/4 inç(6-6,5 mm) | ||
1/2 inç(12-12,7 mm) | ||
5/8 inç(15-16mm) | ||
3/4 inç(18-19mm) | ||
Nem | %16 | |
Kalınlık toleransı | 6 mm'den az | +/-0,2 mm'den 0,3 mm'ye |
6-30mm | +/-0,4 mm'den 0,5 mm'ye | |
Ambalaj | İç ambalaj: 0,2 mm plastik; Dış ambalaj: alt paletler, Plastik film ile kaplanmış, etrafı karton veya kontrplaktır, çelik veya demir ile güçlendirilmiştir 3*6 | |
Miktar | 20GP | 8 palet/21M3 |
40GP | 16 palet/42M3 | |
40HQ | 18 palet/53M3 | |
Kullanım | Mobilya veya inşaat, ambalaj veya sanayi yapımına uygun kullanım, | |
Minimum Sipariş | 1*20GP | |
Ödeme | Görüşte TT veya L/C | |
Teslimat süresi | 15 gün içinde depozito veya orijinal L/C görüşte alındı | |
Özellikler: 1 aşınmaya dayanıklı, çatlama önleyici, asit önleyici ve alkaliye dayanıklı 2 beton ve kalıp tahtası3 arasında renk kirlenmesi yoktur, yeniden kullanım için küçük boyutta kesilebilir. |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin